Products
Excellent domestic expert in clean air solutions
浏览量:
高效过滤器
高效无隔板过滤器
用途:洁净室的末端送风口、FFU、洁净设备等安装形式
广泛用于电子、半导体、制药、食品等行业
外框:铝合金
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:热熔胶
保护网:钢网喷塑,白色
工作温度:≤70℃
工作温度:≤99℃
效率:99.995%(MPPS)
Description
产品规格参数:
| 型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 风速0.45m/s时阻力Pa | 过滤效率 | 效率规格 | 额定风量 |
| AIR-WG-S55 | 570×570×70 | 122pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1000m3/h |
| AIR-WG-S58 | 870×570×70 | 115pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1400m3/h |
| AIR-WG-S511 | 1170×570×70 | 120pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1800m3/h |
| AIR-WG-S811 | 1170×870×70 | 117pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2700m3/h |
| AIR-WG-S88 | 870×870×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2000m3/h |
| AIR-WG-S99 | 975×975×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2500m3/h |
| AIR-WG-E69 | 975×630×90 | 85pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2300m3/h |
| AIR-WG-E511 | 1170×570×90 | 85pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2400m3/h |
| AIR-WG-E69 | 975×630×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1700m3/h |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
说明;
1.单向流洁净室系统风速一般小于0.45m/s,测试标准规定迎风面的风速为0.45m/s;
2.WG系列的过滤器的阻力与风量呈近似正比关系;
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
过滤器的规格及参数:
| 名称 | 规格 | 滤器效率 | 滤器阻力 | 额定风量 |
| G4 初效过滤器 | 528×528×46 | - | - | - |
| G4 初效过滤器 | 622×528×46 | - | - | - |
| F5 中效过滤器 | 966×528×96 | - | - | - |
| F6 中效过滤器 | 508×508×96 | - | - | - |
| F5 中效过滤器 | 622×528×96 | - | - | - |
| H14 高效过滤器 | 570×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 122pa | ≤1000m3/h |
| H14 高效过滤器 | 870×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 115pa | ≤1400m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 120pa | ≤1800m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 117pa | ≤2700m3/h |
| H14 高效过滤器 | 870×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2000m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×975×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2500m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×630×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2300m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×570×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2400m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×630×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤1700m3/h |
Prev
耐高温空气过滤器